DAX - Stand per 21.05.2012:
Gewünschter Stand:
Einzelwerte:
| Firmenname | WKN | Branche | Land | Chart |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG | 500340 | Konsum | ![]() |
|
| Allianz SE | 840400 | Versicherer | ![]() |
|
| BASF SE | 515100 | Chemie | ![]() |
|
| Bayer AG | BAY001 | Chemie | ![]() |
|
| Beiersdorf AG | 520000 | Konsum | ![]() |
|
| BMW Bayerische Motoren Werke AG | 519000 | Automobile | ![]() |
|
| COMMERZBANK AG | 803200 | Banken | ![]() |
|
| Daimler AG | 710000 | Automobile | ![]() |
|
| Deutsche Bank AG | 514000 | Banken | ![]() |
|
| Deutsche Börse AG | 581005 | Finanzen | ![]() |
|
| Deutsche Lufthansa AG | 823212 | Transport | ![]() |
|
| Deutsche Post AG | 555200 | Transport | ![]() |
|
| Deutsche Telekom AG | 555750 | Telekommunikation | ![]() |
|
| E.ON AG | ENAG99 | Versorger | ![]() |
|
| Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 578580 | Pharma | ![]() |
|
| Fresenius SE | 578563 | Pharma | ![]() |
|
| Henkel AG & Co. KGaA | 604843 | Chemie | ![]() |
|
| Infineon Technologies AG | 623100 | Technologie | ![]() |
|
| K+S AG | 716200 | Chemie | ![]() |
|
| Linde AG | 648300 | Maschinenbau | ![]() |
|
| MAN AG | 593700 | Maschinenbau | ![]() |
|
| Merck KGaA | 659990 | Pharma | ![]() |
|
| Metro AG | 725750 | Handel | ![]() |
|
| Münchener Rückversicherungs Gesellschaft AG | 843002 | Versicherer | ![]() |
|
| RWE AG | 703712 | Versorger | ![]() |
|
| Salzgitter AG | 620200 | Metalle | ![]() |
|
| SAP AG | 716460 | Software | ![]() |
|
| Siemens AG | 723610 | Technologie | ![]() |
|
| ThyssenKrupp AG | 750000 | Mischkonzern | ![]() |
|
| Volkswagen AG | 766403 | Automobile | ![]() |












Drucken
E-Mail
Seitenanfang