SDAX - Stand per 21.05.2012:
Gewünschter Stand:
Einzelwerte:
| Firmenname | WKN | Branche | Land | Chart |
|---|---|---|---|---|
| Air Berlin PLC & Co. KG | AB1000 | Transport | ![]() |
|
| alstria office REIT-AG | A0LD2U | Immobilien | ![]() |
|
| Arques Industries AG | 515600 | Sonstiges | ![]() |
|
| Axel Springer AG | 550135 | Medien | ![]() |
|
| Bertrandt | 523280 | Automobile | ![]() |
|
| Biotest AG | 522723 | Pharma | ![]() |
|
| C.A.T oil AG | A0JKWU | Metalle | ![]() |
|
| Centrotec Sustainable AG | 540750 | Kunststoffe | ![]() |
|
| Cewe Color Holding | 540390 | Konsum | ![]() |
|
| Colonia Real Estate AG | 633800 | Immobilien | ![]() |
|
| Comdirect Bank AG | 542800 | Banken | ![]() |
|
| CTS Eventim AG | 547030 | Dienstleistung | ![]() |
|
| Curanum AG | 524070 | Dienstleistung | ![]() |
|
| Delticom | 514680 | Internet | ![]() |
|
| Deutsche Beteiligungs AG | 550810 | Mischkonzern | ![]() |
|
| Deutsche Wohnen AG | A0HN5C | Immobilien | ![]() |
|
| Deutz AG | 630500 | Maschinenbau | ![]() |
|
| DIC Asset AG | 509840 | Mischkonzern | ![]() |
|
| Dürr AG | 556520 | Maschinenbau | ![]() |
|
| Dyckerhoff AG | 559103 | Bauindustrie | ![]() |
|
| Elexis AG | 508500 | Maschinenbau | ![]() |
|
| EM.TV | 914720 | Medien | ![]() |
|
| Gerry Weber AG | 330410 | Konsum | ![]() |
|
| Gesco Industrie Holding | 587590 | Mischkonzern | ![]() |
|
| GFK AG | 587530 | Dienstleistung | ![]() |
|
| Grammer AG | 589540 | Automobile | ![]() |
|
| Grenkeleasing AG | 586590 | Dienstleistung | ![]() |
|
| H&R Wasag AG | 775700 | Chemie | ![]() |
|
| Highlight Communications AG | 920299 | Medien | ![]() |
|
| Homag Group AG | 529720 | Maschinenbau | ![]() |
|
| Hornbach Holding | 608343 | Konsum | ![]() |
|
| Indus Holding AG | 620010 | Mischkonzern | ![]() |
|
| Jungheinrich AG | 621993 | Maschinenbau | ![]() |
|
| König & Bauer AG | 719350 | Maschinenbau | ![]() |
|
| KUKA AG | 620440 | Maschinenbau | ![]() |
|
| KWS SAAT AG | 707400 | Nahrung | ![]() |
|
| Loewe | 649410 | Konsum | ![]() |
|
| Mannheimer AG Holding | 842800 | Finanzen | ![]() |
|
| Medion AG | 660500 | Dienstleistung | ![]() |
|
| MVV Energie AG | A0H52F | Versorger | ![]() |
|
| Patrizia Immobilien AG | PAT1AG | Immobilien | ![]() |
|
| Sixt AG | 723132 | Dienstleistung | ![]() |
|
| SKW Stahl-Metallurgie Holding AG | SKWM01 | Metalle | ![]() |
|
| TAG Immobilien AG | 830350 | Mischkonzern | ![]() |
|
| Takkt AG | 744600 | Handel | ![]() |
|
| Teleplan International | 916980 | Dienstleistung | ![]() |
|
| Tipp24 | 784714 | Internet | ![]() |
|
| VBH Holding | 760070 | Bauindustrie | ![]() |
|
| Villeroy & Boch | 765723 | Sonstiges | ![]() |
|
| VTG AG | VTG999 | Transport | ![]() |
|
| Wacker Construction Equipment AG | WACK01 | Bauindustrie | ![]() |
















Drucken
E-Mail
Seitenanfang