TecDAX - Stand per 21.05.2012:
Gewünschter Stand:
Einzelwerte:
| Firmenname | WKN | Branche | Land | Chart |
|---|---|---|---|---|
| Aixtron AG | A0WMPJ | Technologie | ![]() |
|
| BB Biotech AG | A0NFN3 | Biotech | ![]() |
|
| Bechtle AG | 515870 | Dienstleistung | ![]() |
|
| Carl Zeiss Meditec AG | 531370 | Pharma | ![]() |
|
| centrotherm photovoltaics AG | A0JMMN | Öko-Energie | ![]() |
|
| Conergy AG | 604002 | Öko-Energie | ![]() |
|
| Dialog Semiconductor | 927200 | Technologie | ![]() |
|
| Draegerwerk AG & Co. KGaA | 555063 | Maschinenbau | ![]() |
|
| Drillisch AG | 554550 | Telekommunikation | ![]() |
|
| Evotec | 566480 | Pharma | ![]() |
|
| freenet AG | A0EAMM | Internet | ![]() |
|
| Jenoptik | 622910 | Technologie | ![]() |
|
| Kontron AG | 605395 | Technologie | ![]() |
|
| Manz Automation AG | A0JQ5U | Maschinenbau | ![]() |
|
| MediGene | 502090 | Biotech | ![]() |
|
| Morphosys AG | 663200 | Biotech | ![]() |
|
| Nordex AG | A0D655 | Versorger | ![]() |
|
| Pfeiffer Vacuum Technology AG | 691660 | Maschinenbau | ![]() |
|
| Phoenix Solar AG | A0BVU9 | Öko-Energie | ![]() |
|
| Q-CELLS AG | 555866 | Öko-Energie | ![]() |
|
| Qiagen NV | 901626 | Biotech | ![]() |
|
| QSC AG | 513700 | Dienstleistung | ![]() |
|
| Rofin-Sinar Technologies Inc | 902757 | Technologie | ![]() |
|
| Roth & Rau AG | A0JCZ5 | Öko-Energie | ![]() |
|
| SMA Solar Technology AG | A0DJ6J | Öko-Energie | ![]() |
|
| Smartrac | A0JEHN | Technologie | ![]() |
|
| Software AG | 330400 | Software | ![]() |
|
| Solarworld AG | 510840 | Öko-Energie | ![]() |
|
| United Internet AG | 508903 | Internet | ![]() |
|
| WireCard AG | 747206 | Dienstleistung | ![]() |
















Drucken
E-Mail
Seitenanfang