Hilfe zum Schritt "Meine Person"
Anonymität / notwendige Eingaben:
Die Informationen über Ihre Person sind anonym. Wie Sie sehen können müssen Sie weder Ihre Adresse oder Ihren Namen angeben. Alle Angaben, welche Sie tätigen müssen, benötigen wir um Ihre Rentensituation in der Zukunft zu schätzen.
Berechnung mit Partner durchführen:
Zusätzlich bieten wir Ihnen die Möglichkeit, dass Sie Ihren Vorsorgerechner für sich alleine oder zusammen mit Ihrem/Ihrer Partner(in) nutzen.
"i"
Sollten Verständnisprobleme bzgl. der Eingaben auftreten fahren Sie mit dem Mauszeiger über die Fragezeichen vor den Eingabefeldern.
Gewünschtes Anlagerisiko:
Die Risikoklassen sind sehr wichtig um für Ihre individuelle Risikoneigung den notwendigen Sparbetrag berechnen zu können. Genauere Informationen über die Risikoklassifizierung erhalten Sie in unten stehender Tabelle.
Anlagestrategie, Ziele, Chancen und Risiken:
| Konservativ | Ziel: | Hohe Sicherheit auf niedrigem Ertrags-/Zinsniveau |
| Chance: | Substanzerhalt und Sicherheit der Anlage stehen im Vordergrund. Geringe Erträge. | |
| Risiko: | Keinerlei Risiken aus Kursschwankungen. | |
| Risikoscheu | Ziel: | Höhere Ertragserwartung; geringe Anlagen mit erhöhtem Risiko möglich. Geringe Verlustbereitschaft für das Gesamtdepot. |
| Chance: | Höhere Erträge und Zinseinkommen, mögliche Kurs-/Währungsgewinne. | |
| Risiko: | Risiken aus Kurs-, Zins- und Währungsschwankungen. | |
| Risikobereit | Ziel: | Ertragserwartung liegt über dem normalen Renditeniveau. Ausgewogene Mischung aus Anlagen mit geringerem Risiko und Anlagen mit hohem Risiko. Verlustbereitschaft für das Depot. |
| Chance: | Höhere Erträge und Zinseinkommen, mögliche Kurs-/Währungsgewinne. | |
| Risiko: | Risiken aus möglichen Kurs-, Zins- und Währungsschwankungen. | |
| Spekulativ | Ziel: | Sie wollen langfristig sehr hohe Erträge, um Ihre finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Mischung aus Anlagen mit geringem und Anlagen mit hohem Risiko. Höhere Wertschwankungen werden akzeptiert aufgrund der hohen Renditechancen. Anlagedauer mind. 5, besser 10 Jahre. |
| Chance: | Hohe Kurs- und Währungsgewinne über dem normalen Zinsniveau. | |
| Risiko: | Hohe Risiken aus möglichen Kurs-, Zins- und Währungsschwankungen. | |
| Hochspekulativ | Ziel: | Sie haben außergewöhnlich hohe Ertragserwartungen und sind bereit die Risiken dafür zu tragen. Sehr hohe Renditechancen stehen sehr hohen Risiken gegenüber. |
| Chance: | Überdurchschnittlich hohe Ertragschance aus Kurs- und Währungsgewinnen. | |
| Risiko: | Sehr hohe (nicht kalkulierbare) Verlustrisiken bis hin zum Totalverlust. |











Drucken
E-Mail
Seitenanfang